Public holidays and annual leave
England has relatively few public holidays compared with other European countries. They are usually described as Bank Holidays because they are days when banks are officially closed.
England and Wales Bank and Public Holidays
| | 2010 | 2011 |
| New Years Day | 1 January | 3 January* |
| Good Friday | 2 April | 22 April |
| Easter Monday | 5 April | 25 April |
| Early May Bank Holiday | 3 May | 2 May |
| Spring Bank Holiday | 31 May | 30 May |
Summer Bank Holiday | 30 August | 29 August |
| Christmas Day | 27 December* | 26 December* |
| Boxing Day | 28 December* | 27 December* |
Scotland Bank and Public Holidays
| | 2010 | 2011 |
| New Years Day | 1 January | 3 January* |
| Second of January | 4 January* | 4 January* |
| Good Friday | 2 April | 22 April |
Early May Bank Holiday | 3 May | 2 May |
| Spring Bank Holiday | 31 May | 30 May |
Summer Bank Holiday | 2 August | 1 August |
| St Andrew's Day | 30 November | 30 November |
| Christmas Day | 27 December* | 26 December* |
| Boxing Day | 28 December* | 27 December* |
NB. Easter Monday is not a Bank Holiday although is observed by many banks and companies. The majority of banks are closed on the last Monday in August also.
Northern Ireland Bank and Public Holidays
| | 2010 | 2011 |
| New Years Day | 1 January | 3 January* |
| St Patrick's Day | 17 March | 17 March |
| Good Friday | 2 April | 22 April |
| Easter Monday | 5 April | 25 April |
Early May Bank Holiday | 3 May | 2 May |
| Spring Bank Holiday | 31 May | 30 May |
| Battle of the Boyne | 12 July | 12 July |
Summer Bank Holiday | 30 August | 29 August |
| Christmas Day | 27 December* | 26 December* |
| Boxing Day | 28 December* | 27 December* |
* Observed date
Register with us now and take the next step in your career.